274 fondos internacionales que seguimos, ordenados por categoría: renta variable, renta fija, indexados y sectoriales. Nombre, ISIN y ficha de análisis cuando ya está publicada — de momento tenemos 20 fichas completas, el resto se van añadiendo cada semana.
| Fondo | ISIN | Categoría | Ficha |
|---|---|---|---|
| Candriam Index Arbitrage Classique EUR | FR0010016477 | Alternativo arbitraje | Pendiente |
| Carmignac Pf L-S Eurp Eqs A EUR Acc | LU1317704051 | LONG/SHORT | Pendiente |
| AXA Tresorerié | FR0000447823 | MONETARIO EUR | Ver ficha → |
| BNP Euro Money Market | LU0083138064 | MONETARIO EUR | Pendiente |
| BNPP InstiCash EUR 1D | LU0167237543 | MONETARIO EUR | Pendiente |
| BNPP InstiCash EUR 3M Std VNAV Cl Cap | LU0423950210 | MONETARIO EUR | Pendiente |
| BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity | IE0005023910 | MONETARIO EUR | Pendiente |
| Candriam Money Market EUR AAA | LU0354091653 | MONETARIO EUR | Pendiente |
| Groupama Enterprises | FR0010288316 | MONETARIO EUR | Pendiente |
| Groupama Trèsorerie IC | FR0000989626 | MONETARIO EUR | Pendiente |
| La Française Trésorerie ISR R | FR0000991390 | MONETARIO EUR | Pendiente |
| Pictet-Short-Term Money Market EUR R | LU0128495834 | MONETARIO EUR | Pendiente |
| BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV | LU1925356468 | MONETARIO GBP | Pendiente |
| Amundi Funds - Cash US | LU0568621618 | MONETARIO USD | Pendiente |
| BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV | LU0167238863 | MONETARIO USD | Pendiente |
| JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund A (acc) - USD | LU0945454980 | MONETARIO USD | Pendiente |
| Pictet-Short-Term Money Market USD R | LU0128497889 | MONETARIO USD | Pendiente |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund A-2 Acc USD | LU0049014870 | MONETARIO USD | Pendiente |
| NN (L) Green Bond P Cap EUR | LU1586216068 | RF BONOS VERDES | Pendiente |
| iShares Green Bd Idx (IE) Instl Acc EUR | IE00BD0DT792 | RF BONOS VERDES | Pendiente |
| BGF China Bond A2 EUR | LU2267099674 | RF CHINA | Pendiente |
| Amundi Index Solution - AMUNDI EUR Corp BD 1-5Y ESG | LU1525412281 | RF CORPORATIVA | Pendiente |
| BlueBay Investment Grade Euro Government Bond | LU0549536745 | RF CORPORATIVA | Pendiente |
| Capital Group US Corporate Bond | LU1567057309 | RF CORPORATIVA | Pendiente |
| Pimco Euro Credit Fund | IE00B2NSVP60 | RF CORPORATIVA | Pendiente |
| AB Euro Corporate Bond Portfolio | LU2842875333 | RF CORPORATIVA EUR | Pendiente |
| BGF Euro Corporate Bond | LU0172394222 | RF CORPORATIVA EUR | Pendiente |
| CT European Corporate | LU2293089988 | RF CORPORATIVA EUR | Pendiente |
| Evli Euro Corporate Bond | FI0008801097 | RF CORPORATIVA EUR | Pendiente |
| Invesco Euro Corporate Bond | LU0243957825 | RF CORPORATIVA EUR | Pendiente |
| Morgan Stanley Euro Corporate Bond | LU0132601682 | RF CORPORATIVA EUR | Pendiente |
| Nordea Euro Covered Bond | LU0076315455 | RF CORPORATIVA EUR | Pendiente |
| Nordea European Covered Bond Oppo | LU1915690595 | RF CORPORATIVA EUR | Pendiente |
| Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR | LU0113257694 | RF CORPORATIVA EUR | Pendiente |
| Vontobel Euro Corporate Bond | LU0153585566 | RF CORPORATIVA EUR | Pendiente |
| MFS Meridian Global Credit A1 EUR | LU0458495891 | RF CORPORATIVO CRÉDITO | Pendiente |
| JP Morgan Global Corporate | LU0408846458 | RF CORPORATIVOS | Pendiente |
| Lazard Crdit Fi SRI RVD EUR | FR0010752543 | RF CORPORATIVOS | Pendiente |
| Legg Mason WA Sh Dur BlChpBd A USD Acc | IE00B4Y6F282 | RF CORPORATIVOS | Pendiente |
| MFS Meridian Euro Credit | LU1914597502 | RF CORPORATIVOS CRÉDITO | Pendiente |
| Amundi Diversified Short Term Bond | LU1706854152 | RF CORTO PLAZO | Pendiente |
| Carmignac Sécurité AW EUR Acc | FR0010149120 | RF CORTO PLAZO | Pendiente |
| Evli Short Corporate Bond | FI0008800511 | RF CORTO PLAZO | Pendiente |
| Fidelity Global Short Duration | LU0766124712 | RF CORTO PLAZO | Pendiente |
| Franklin Euro Short Term Bond | LU1022658667 | RF CORTO PLAZO | Pendiente |
| JP Morgan Euro Goverment Short Duration Bond | LU0408877412 | RF CORTO PLAZO | Pendiente |
| Neurenberg Short Duration | IE00BNG2T811 | RF CORTO PLAZO | Pendiente |
| PIMCO Low Duration Income | IE00BDT57Y96 | RF CORTO PLAZO | Pendiente |
| Pictet Short Term Corporate Bond | LU0954602750 | RF CORTO PLAZO | Pendiente |
| MS Short Maturity | LU0073235904 | RF CORTO PLAZO DIVER | Pendiente |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond | LU0562247428 | RF CORTO PLAZO USD | Pendiente |
| Legg Mason WA US Core+ Bd A USD Acc | IE00B19Z7Y58 | RF DIVERSIFICADA USD | Pendiente |
| Capital Group Emerging Markets | LU0532656260 | RF EMERGENTES | Pendiente |
| DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR | LU0907927338 | RF EMERGENTES | Pendiente |
| PIMCO GIS Emerging Local Bond | IE00B5ZW6Z28 | RF EMERGENTES | Pendiente |
| PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund | IE00B11XYW43 | RF EMERGENTES | Pendiente |
| PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities | IE00BGLNSH26 | RF EMERGENTES | Pendiente |
| Pictet-Emerging Local Ccy Dbt PUSD | LU0255798109 | RF EMERGENTES | Pendiente |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund | LU0251130638 | RF EUROPA | Pendiente |
| B&H Bond | LU2278574988 | RF FLEXIBLE | Pendiente |
| BrightGate Global Income | LU1984948874 | RF GLOBAL | Pendiente |
| Carmignac Pf Credit A EUR Acc | LU1623762843 | RF GLOBAL | Pendiente |
| Carmignac Portfolio Flexible Bond | LU0336084032 | RF GLOBAL | Pendiente |
| Fidelity Global Bond | LU0337577430 | RF GLOBAL | Pendiente |
| FvS Bond Opportunities RT | LU1481583711 | RF GLOBAL | Pendiente |
| M&G Total Return Credit P | LU2482630675 | RF GLOBAL | Pendiente |
| MAN Global Investment Grade | IE000VA5W9H0 | RF GLOBAL | Pendiente |
| Morgan Stanley - Global Fixed Income | LU0712123511 | RF GLOBAL | Pendiente |
| PIMCO GIS Income E EUR Hedged Acc | IE00B84J9L26 | RF GLOBAL | Pendiente |
| PIMCO GIS Income E EUR Hedged Acc | IE00BYM81J55 | RF GLOBAL | Pendiente |
| BGF European High Yield Bond A2 EUR | LU1191877379 | RF HIGH YIELD | Pendiente |
| BNY Mellon High Yield | IE00BD5CTX77 | RF HIGH YIELD | Pendiente |
| Candriam Bds Global High Yld C EUR Cap | LU0170291933 | RF HIGH YIELD | Pendiente |
| Fidelity European Hi Yld A-Acc-EUR | LU0251130802 | RF HIGH YIELD | Pendiente |
| M&G Global Floating Rates High Yield | LU1670722161 | RF HIGH YIELD | Pendiente |
| MAN GLG High Yield Opportunities | IE00BDTYYP61 | RF HIGH YIELD | Pendiente |
| MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund | LU0648599867 | RF HIGH YIELD | Pendiente |
| Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund BC EUR | LU1927799798 | RF HIGH YIELD | Pendiente |
| Nordea 1 - US High Yield Bond Fund | LU0278531701 | RF HIGH YIELD | Pendiente |
| PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd Instl EUR H Inc | IE00B0V9TC00 | RF HIGH YIELD | Pendiente |
| Storm Fund II - Storm Bond Fund RC EUR | LU0840158819 | RF HIGH YIELD | Ver ficha → |
| AXAWF Global Infl Bds A Cap EUR | LU0266009793 | RF INFLACIÓN | Pendiente |
| Pictet EUR Goverment Bonds | LU0241467587 | RF LARGO PLAZO | Pendiente |
| Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund EUR Acc | IE00B246KL88 | RF LARGO PLAZO | Pendiente |
| M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc | LU1670724373 | RF MIXTA | Pendiente |
| DNCA Invest Alpha bonds | LU1694789451 | RF RETORNO ABSOLUTO | Pendiente |
| Franklin US Dollar Short Term Bond | LU0128526901 | RF SIN SUBCATEGORÍA | Pendiente |
| JP Morgan Liuidity USD Treasury | LU1873132523 | RF SIN SUBCATEGORÍA | Pendiente |
| Schroder US Dollar Liquidity | LU0136043808 | RF SIN SUBCATEGORÍA | Pendiente |
| US Dollar CASH USD | LU0064963852 | RF SIN SUBCATEGORÍA | Pendiente |
| Amundi Fds Pio US Bond A2 EUR C | LU1883848977 | RF USA | Pendiente |
| Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund | LU0261947682 | RF USA | Pendiente |
| JPM Global Government Bond D (acc) EUR | LU0406674589 | RF USA | Pendiente |
| MFS US Goverment Bond A1 USD | LU0812851797 | RF USA | Pendiente |
| Pictet USD Goverment Bonds | LU0128488383 | RF USA | Pendiente |
| Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P EUR | LU0175073625 | RF USA | Pendiente |
| Schroder International Selection Fund US Dollar Bond | LU0106260564 | RF USA | Pendiente |
| Candriam Bonds Euro High Yield | LU0012119607 | RG HIGH YIELD | Pendiente |
| DWS Invest Global Agribusiness LC | LU0273158872 | RV AGRICULTURA | Pendiente |
| Pictet-Nutrition P EUR | LU0366534344 | RV AGRICULTURA | Pendiente |
| BNP Paribas Aqua C C | LU1165135440 | RV AGUA | Pendiente |
| RobecoSAM Sustainable Water Eqs D EUR | LU2146190835 | RV AGUA | Pendiente |
| Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities | LU0345361124 | RV ASIA EX JAPÓN | Pendiente |
| Hermes Asia ex Japan | IE00B88WFS66 | RV ASIA EX JAPÓN | Ver ficha → |
| Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR | LU0248184466 | RV ASIA EX JAPÓN | Pendiente |
| Candriam Equities Biotech | LU0108459040 | RV BIOTECH | Pendiente |
| Janus Henderson Biotechnology | LU2441282899 | RV BIOTECH | Pendiente |
| Polar Capital Biotech | IE00B3VXGD32 | RV BIOTECH | Ver ficha → |
| Amundi Global Equity | LU1883342377 | RV BLEND | Pendiente |
| DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap | BE0946564383 | RV BLEND | Pendiente |
| Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio | LU0201159711 | RV BLEND | Pendiente |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund | LU0210534227 | RV BLEND | Pendiente |
| BGF China A2 | LU0359201612 | RV CHINA | Pendiente |
| Fidelity China Focus A-Acc-EUR | LU0318931192 | RV CHINA | Pendiente |
| Pictet China Index | LU0625737910 | RV CHINA | Pendiente |
| Robeco Chinese Equities | LU0187077309 | RV CHINA | Pendiente |
| MS INVF Global Brands A EUR | LU0335216932 | RV CONSUMO | Pendiente |
| Robeco Global Consumer Trends D € | LU0187079347 | RV CONSUMO | Pendiente |
| Nordea 1 - Global Climate & Envir BP EUR | LU0348926287 | RV ECOLOGÍA | Pendiente |
| Pictet - Global Envir Opps P EUR | LU0503631714 | RV ECOLOGÍA | Pendiente |
| BGF World Energy | LU0171301533 | RV ENERGIA | Pendiente |
| Guiness Global Energy | IE00BGHQF524 | RV ENERGIA | Pendiente |
| Robeco Smart Energy | LU2145461757 | RV ENERGIA | Ver ficha → |
| Schroder Global Energy | LU0374901568 | RV ENERGIA | Pendiente |
| BSF European Opportunities Extension D2 EUR | LU0418791066 | RV EUROPA | Pendiente |
| Eleva European Selection I EUR Acc | LU1111643042 | RV EUROPA | Pendiente |
| Janus Henderson Continental European A2 EUR | LU0201071890 | RV EUROPA | Pendiente |
| MFS Meridian European Research A1 EUR | LU0094557526 | RV EUROPA | Pendiente |
| M&G Pan European Sustain Paris Aligned | LU1670716437 | RV EUROPA BLEND | Pendiente |
| Allianz Europe Equity Growth AT EUR | LU0256839274 | RV EUROPA GROWTH | Pendiente |
| BGF Continental European Flexible A2 EUR | LU0224105477 | RV EUROPA GROWTH | Pendiente |
| Comgest Growth Europe EUR | IE0004766675 | RV EUROPA GROWTH | Pendiente |
| Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc | IE00B4ZJ4188 | RV EUROPA GROWTH | Pendiente |
| DWS Aktien Strategie Deutschland LC | DE0009769869 | RV EUROPA GROWTH | Pendiente |
| Fidelity European Dynamic Growth A-Acc-EUR | LU0261959422 | RV EUROPA GROWTH | Pendiente |
| Jupiter European Growth L EUR Acc | LU0260085492 | RV EUROPA GROWTH | Pendiente |
| Threadneedle (Lux) European Select AE EUR | LU0713326832 | RV EUROPA GROWTH | Pendiente |
| Brandes European Value A EUR Acc | IE0031574647 | RV EUROPA VALUE | Pendiente |
| Echiquier Agressor A | FR0010321802 | RV EUROPA VALUE | Pendiente |
| M&G (Lux) Eurp Strat Val A EUR Acc | LU1670707527 | RV EUROPA VALUE | Ver ficha → |
| MFS Meridian European Value A1 EUR | LU0125951151 | RV EUROPA VALUE | Pendiente |
| Algebris Financial Equity | IE00BWY56V74 | RV Finance | Ver ficha → |
| BGF Wolrd Financial | LU0171304719 | RV Finance | Pendiente |
| Fidelity Global Financial Services | LU1391767586 | RV Finance | Pendiente |
| Polar Capital Global Insurance | IE00B52VLZ70 | RV Finance | Pendiente |
| Robeco New World Financial | LU0187077481 | RV Finance | Pendiente |
| Aberdeen Diversified Income | LU1124235240 | RV GLOBAL ALTO DIVIDENDO | Pendiente |
| Guinness Global Equity Income C EUR Dist | IE00BDGV0183 | RV GLOBAL ALTO DIVIDENDO | Pendiente |
| JPMorgan Investment - Global Dividend | LU0714179727 | RV GLOBAL ALTO DIVIDENDO | Pendiente |
| M&G (Lux) Global Dividend A EUR Acc | LU1670710075 | RV GLOBAL ALTO DIVIDENDO | Pendiente |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock EUR Acc | IE00B55JMJ98 | RV GLOBAL BLEND | Pendiente |
| MFS Meridian Global Equity A1 EUR | LU0094560744 | RV GLOBAL BLEND | Pendiente |
| Capital Group New World (LUX) B EUR Acc | LU1481179858 | RV GLOBAL EMERGENTE | Pendiente |
| Fidelity Emerging Markets A-Acc-EUR | LU1048684796 | RV GLOBAL EMERGENTE | Pendiente |
| GQG Partners Emerging Markets Equity | IE00BYW5Q247 | RV GLOBAL EMERGENTE | Pendiente |
| JPMorgan Emerging Markets Equity A (acc) EUR | LU0217576759 | RV GLOBAL EMERGENTE | Pendiente |
| Man Emerging Markets | IE00BTC1N590 | RV GLOBAL EMERGENTE | Pendiente |
| Robeco Emerging Markets | LU0128640439 | RV GLOBAL EMERGENTE | Pendiente |
| Schroder ISF Global EM Opportunities A EUR Acc | LU0269904917 | RV GLOBAL EMERGENTE | Pendiente |
| Vontobel mtx Sustainable EM Leaders B EUR | LU2028144173 | RV GLOBAL EMERGENTE | Pendiente |
| Baillie Gifford WW Long Term Global Growth B EUR Acc | IE00BYX4R502 | RV GLOBAL GROWTH | Pendiente |
| Capital Group New Economy (LUX) B EUR Acc | LU2050929277 | RV GLOBAL GROWTH | Pendiente |
| Morgan Stanley INVF Global Opportunity A EUR | LU0552385295 | RV GLOBAL GROWTH | Pendiente |
| Seilern World Growth EUR U R Acc | IE00B2NXKW18 | RV GLOBAL GROWTH | Pendiente |
| T. Rowe Price Global Focused Growth Equity A EUR | LU1438969351 | RV GLOBAL GROWTH | Pendiente |
| BNY Mellon Long-Term Global Equity EUR A Acc | IE00B29M2H10 | RV GLOBAL QUALITY | Pendiente |
| Brown Advisory Global Leaders P EUR Acc (H) | IE00BVVHPD46 | RV GLOBAL QUALITY | Pendiente |
| Fundsmith Equity T EUR Acc | LU0690375182 | RV GLOBAL QUALITY | Ver ficha → |
| GuardCap Global Equity S EUR Acc | IE00BYQ67K80 | RV GLOBAL QUALITY | Pendiente |
| Lindsell Train Global Equity E EUR Acc | IE00BF2VFW20 | RV GLOBAL QUALITY | Pendiente |
| Ninety One GSF Global Franchise I EUR Acc | LU1516331532 | RV GLOBAL QUALITY | Pendiente |
| Robeco QI Global Conservative Equities D EUR | LU0705782398 | RV GLOBAL QUALITY | Pendiente |
| Wellington Global Quality Growth D EUR Acc | LU1366139522 | RV GLOBAL QUALITY | Pendiente |
| Heptagon Yacktman US Equity AE EUR Acc | IE00B95B6G86 | RV GLOBAL VALUE | Pendiente |
| CT Global Focus | LU0757431068 | RV GROWTH | Pendiente |
| Capital Group New Perspective | LU1295551144 | RV GROWTH | Pendiente |
| GQG Partners Global Equity Fund | IE00BH481053 | RV GROWTH | Ver ficha → |
| JP Morgan Global Select Equity | LU0157178582 | RV GROWTH | Pendiente |
| Robeco Sustainable Global Stars | LU0387754996 | RV GROWTH | Pendiente |
| Amundi Index MSCI Emerging Markets AE-C EUR Acc | LU0996177134 | RV INDEXADO EMERGENTES | Pendiente |
| Fidelity MSCI Emerging Markets Index P-ACC-EUR | IE00BYX5M476 | RV INDEXADO EMERGENTES | Pendiente |
| Pictet-Emerging Markets Index P EUR Acc | LU0474967998 | RV INDEXADO EMERGENTES | Pendiente |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index EUR Acc | IE0031786142 | RV INDEXADO EMERGENTES | Pendiente |
| iShares Emerging Markets Index (IE) D Acc EUR | IE00BYWYCC39 | RV INDEXADO EMERGENTES | Pendiente |
| Amundi Index MSCI Europe AE-C EUR Acc | LU0389811885 | RV INDEXADO EUROPA | Pendiente |
| Fidelity MSCI Europe Index P-ACC-EUR | IE00BYX5MD61 | RV INDEXADO EUROPA | Pendiente |
| Pictet-Europe Index R EUR Acc | LU0130731713 | RV INDEXADO EUROPA | Pendiente |
| Vanguard European Stock Index EUR Acc | IE0007987690 | RV INDEXADO EUROPA | Pendiente |
| iShares Europe Index (IE) Inst Acc EUR | IE00B4K9F548 | RV INDEXADO EUROPA | Pendiente |
| Vanguard SRI European Stock EUR Acc | IE00B526YN16 | RV INDEXADO EUROPA SRI | Pendiente |
| Amundi Index MSCI World AE-C EUR Acc | LU0996182563 | RV INDEXADO GLOBAL | Ver ficha → |
| Fidelity MSCI World Index P-ACC-EUR | IE00BYX5NX33 | RV INDEXADO GLOBAL | Ver ficha → |
| Vanguard Global Stock Index EUR Acc | IE00B03HD191 | RV INDEXADO GLOBAL | Pendiente |
| iShares Developed World Index (IE) D Acc EUR | IE00BD0NCM55 | RV INDEXADO GLOBAL | Pendiente |
| Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index EUR Acc | IE00B5456744 | RV INDEXADO GLOBAL ESG | Pendiente |
| Vanguard Global Small-Cap Index EUR Acc | IE00B42W4L06 | RV INDEXADO GLOBAL SMALL CAP | Pendiente |
| Amundi Index MSCI Japan AE-C EUR Acc | LU0996180864 | RV INDEXADO JAPÓN | Pendiente |
| Fidelity MSCI Japan Index P-ACC-EUR | IE00BYX5N771 | RV INDEXADO JAPÓN | Pendiente |
| Pictet-Japan Index P EUR Acc | LU0474966750 | RV INDEXADO JAPÓN | Pendiente |
| Vanguard Japan Stock Index EUR Acc | IE0007286036 | RV INDEXADO JAPÓN | Pendiente |
| iShares Japan Index (IE) Inst Acc EUR | IE00B6RVWW34 | RV INDEXADO JAPÓN | Pendiente |
| Amundi Index MSCI North America AE-C EUR Acc | LU0389812347 | RV INDEXADO NORTEAMÉRICA | Pendiente |
| Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index EUR Acc | IE0007201266 | RV INDEXADO PACÍFICO EX-JAPÓN | Pendiente |
| Amundi S&P 500 ESG Index AE-C EUR Acc | LU0996179007 | RV INDEXADO USA | Pendiente |
| Fidelity S&P 500 Index P-ACC-EUR | IE00BYX5MX67 | RV INDEXADO USA | Ver ficha → |
| Pictet-USA Index P EUR Acc | LU0474966164 | RV INDEXADO USA | Ver ficha → |
| Vanguard U.S. 500 Stock Index EUR Acc | IE0032126645 | RV INDEXADO USA | Pendiente |
| iShares US Index (IE) Inst EUR Acc | IE00BDFVDR63 | RV INDEXADO USA | Pendiente |
| Ashoka India | IE00BDR0R800 | RV INDIA | Pendiente |
| Jupiter India Select | LU0329070915 | RV INDIA | Pendiente |
| Pictet India | LU0255978933 | RV INDIA | Pendiente |
| Robeco Indian Equities D € | LU0491217419 | RV INDIA | Pendiente |
| UTI India Dynamic | IE00BDH6RQ67 | RV INDIA | Pendiente |
| Baillie Gifford WW Japanese B EUR Acc | IE00BYW73306 | RV JAPÓN | Pendiente |
| DWS CROCI Japan | LU1769942159 | RV JAPÓN | Pendiente |
| Fidelity Japan Value A-Acc-EUR | LU0413543058 | RV JAPÓN | Ver ficha → |
| JPMorgan Japan Equity A (acc) EUR | LU0217390730 | RV JAPÓN | Pendiente |
| Comgest Growth Japan EUR R Acc | IE00BD1DJ122 | RV JAPÓN GROWTH | Pendiente |
| Man GLG Japan CoreAlpha Equity I EUR | IE00B45R5B91 | RV JAPÓN VALUE | Pendiente |
| GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR B | LU0329429897 | RV LUJO | Pendiente |
| Vontobel Commodity H Hedged EUR | LU0415415636 | RV MATERIAS PRIMAS | Pendiente |
| Fidelity Nordic A | LU0922334643 | RV NORDIC | Pendiente |
| BGF Gold | LU0171305526 | RV ORO | Pendiente |
| DWS Invest Gold and Prec Mtl Eqs LC | LU0273159177 | RV ORO | Pendiente |
| Ninety One GSF Glb Gold A Acc USD | LU0345780281 | RV ORO | Pendiente |
| OFI Precious Metals | FR0011170182 | RV ORO | Pendiente |
| BGF Natural Resources Gr & Inc A5G EUR | LU1142331880 | RV RECURSOS NATURALES | Pendiente |
| AB International HC A EUR | LU0251853072 | RV SALUD | Pendiente |
| BGF World Healthscience | LU1822774284 | RV SALUD | Pendiente |
| Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc B EUR | LU0415391431 | RV SALUD | Pendiente |
| Fidelity Global Healthcare | LU0261952419 | RV SALUD | Pendiente |
| JPMorgan - Global Healthcare A (acc) - EUR | LU0880062913 | RV SALUD | Pendiente |
| Polar Capital Healthcare | IE00B3NLSS43 | RV SALUD | Pendiente |
| R CO VALOR | FR0011253624 | RV SIN SUBCATEGORÍA | Ver ficha → |
| Janus Henderson Global Smaller Companies | LU1984712320 | RV SMALL CAPS GLOBAL | Pendiente |
| T. Rowe Price US Smlr Cm Eq A EUR | LU0918140210 | RV SMALL CAPS USA | Pendiente |
| Alken Small Cap Europe | LU0300834669 | RV SMALL-MID CAP EUROPA | Ver ficha → |
| Indépendance et Expansion - Europe Small | LU1832174962 | RV SMALL-MID CAP EUROPA | Ver ficha → |
| BGF World Technology | LU0171310443 | RV TECH | Pendiente |
| BlueBlox Global Technology | LU2092176515 | RV TECH | Pendiente |
| DNB Fund - Technology | LU0302296495 | RV TECH | Pendiente |
| EdR Fund Big Data | LU1244893696 | RV TECH | Pendiente |
| Fidelity Global Technology A-Acc-EUR | LU1213836080 | RV TECH | Ver ficha → |
| Franklin Technology A Acc EUR | LU0260870158 | RV TECH | Pendiente |
| Pictet-Robotics | LU1279334210 | RV TECH | Ver ficha → |
| Polar Capital Global Technology Fund | IE00B4468526 | RV TECH | Pendiente |
| Capital Group Investment Company of America | LU1378994690 | RV USA BLEND | Pendiente |
| JPMorgan - US Select Equity | LU0218171717 | RV USA BLEND | Pendiente |
| JPMorgan Funds - America Equity Fund | LU0210528500 | RV USA BLEND | Pendiente |
| Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR | LU0248185190 | RV USA BLEND | Pendiente |
| Vontobel Fund US Equity I EUR Acc | LU1664635726 | RV USA BLEND | Pendiente |
| AllianceBernstein American Growth C EUR Acc | LU0232575059 | RV USA GROWTH | Pendiente |
| Brown Advisory US Sustainable Growth B EUR Acc | IE00BF1T6Z79 | RV USA GROWTH | Pendiente |
| Comgest Growth America EUR R Acc | IE00B6X2JP23 | RV USA GROWTH | Pendiente |
| Edgewood L Select US Select Growth A EUR | LU0304955437 | RV USA GROWTH | Pendiente |
| Loomis Sayles US Growth Equity R EUR Acc | LU1435385163 | RV USA GROWTH | Pendiente |
| Polen Capital Focus US Growth EUR Acc | IE00BF5FQ626 | RV USA GROWTH | Pendiente |
| T. Rowe Price US Blue Chip Equity A EUR | LU1438969195 | RV USA GROWTH | Pendiente |
| Brandes US Value A EUR Acc | IE0031575271 | RV USA VALUE | Pendiente |
| DWS Invest CROCI Sectors Plus | LU1278917452 | RV VALUE | Pendiente |
| Nordea Global Stable Equity | LU0112467450 | RV VALUE | Pendiente |
| Robeco Global Premium Equities | LU0203975437 | RV VALUE | Ver ficha → |
| Amundi Enhanced Ultra Short Term Bond SRI | FR0010829697 | ULTRA CORTO PLAZO | Pendiente |
| BNP PARIBAS Tresorerie | FR0010116343 | ULTRA CORTO PLAZO | Pendiente |
| DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund | LU0080237943 | ULTRA CORTO PLAZO | Pendiente |
| DWS Floating Rate Notes LC | LU0034353002 | ULTRA CORTO PLAZO | Pendiente |
| GS AAA ABS | LU1835818565 | ULTRA CORTO PLAZO | Pendiente |
| Groupama Ultra Short Term Bond | FR0013346079 | ULTRA CORTO PLAZO | Pendiente |
| OstrumSRI Credit Ultra Short | FR001400CFA4 | ULTRA CORTO PLAZO | Pendiente |
| Tikehau Short Duration | LU1805016810 | ULTRA CORTO PLAZO | Pendiente |
| Amundi US Short Term Bond | LU1882441907 | ULTRA CORTO PLAZO USD | Pendiente |
| Invesco USD Ultra-Short Term | LU0028121183 | ULTRA CORTO PLAZO USD | Pendiente |
| JPMorgan Managed Reserves | LU0513027705 | ULTRA CORTO PLAZO USD | Pendiente |
| PIMCO GIS US Short-Term | IE00BMTRX064 | ULTRA CORTO PLAZO USD | Pendiente |
Pídenos el análisis de cualquier fondo por nombre o ISIN, aunque no esté en esta lista. El primero es gratis.
© 2026 Quality (AI) Fondos. Contenido educativo. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta: haz tu propio análisis antes de invertir. Invertir conlleva riesgo; las rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. Privacidad.